Unidad 1: Estructura y funciones de los seres vivos | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Qué son los seres vivos | ||
LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS | ||
LAS FUNCIONES VITALES I | ||
LAS FUNCIONES VITALES II | ||
LAS CÉLULAS | ||
PARTES DE LA CÉLULA | ||
LA CÉLULA II | ||
ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS | ||
LA CÉLULA IV | ||
SD: LA CÉLULA. PARTES Y CLASIFICACIÓN (profesorado) | ||
SD: LA CÉLULA. PARTES Y CLASIFICACIÓN (alumnado) | ||
La organización de las células y los tipos de seres vivos | ||
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS I | ||
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS II | ||
LOS TEJIDOS | ||
LOS SERES VIVOS | ||
El reino de los moneras | ||
LAS BACTERIAS I | ||
LAS BACTERIAS II | ||
El reino de los protoctistas | EL REINO DE LOS PROTOCTISTAS | |
El reino de los hongos | ||
LOS HONGOS | ||
Intentamos observar tejidos | EL MICROSCOPIO (Espera un poco) | |
¿Son los virus seres vivos? | ||
Hacemos un estudio científico | ||
Unidad 2: Los animales | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Cómo son los animales | ||
EL REINO DE LOS ANIMALES | ||
Animales vertebrados. Los peces | ||
LOS PECES | ||
Animales vertebrados. Los anfibios | ||
CARACTERÍSTICAS DE LOS ANFIBIOS | ||
LOS ANFIBIOS II | ||
Animales vertebrados. Los reptiles | ||
LOS REPTILES II | ||
Animales vertebrados. Las aves | ||
LAS AVES IV | ||
Animales vertebrados. Los mamíferos | ||
LOS MAMÍFEROS II | ||
LOS MAMÍFEROS III | ||
Los animales invertebrados | ||
CNIDARIOS | ||
Animales invertebrados. Los moluscos | ||
GRUPOS DE MOLUSCOS | ||
Animales invertebrados. Los artrópodos | ||
GRUPOS DE ARTRÓPODOS | ||
LOS ANIMALES INVERTEBRADOS II | ||
LA CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES INVERTEBRADOS | ||
La disección de un pez | ||
Animales en peligro de extinción | ||
Elabora un artículo en defensa de una especie | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | ||
Unidad 3: La nutrición humana | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Nuestro aparato digestivo y su funcionamiento | ||
EL APARATO DIGESTIVO IV | ||
EL APARATO DIGESTIVO V | ||
LA DIGESTIÓN IV | ||
La respiración y el aparato respiratorio | ||
EL APARATO RESPIRATORIO IV | ||
LA RESPIRACIÓN IV | ||
El aparato circulatorio y la sangre | ||
EL APARATO CIRCULATORIO II | ||
EL APARATO CIRCULATORIO III | ||
EL CORAZÓN II | ||
EL CORAZÓN III | ||
LA SANGRE I | ||
LA SANGRE II | ||
La circulación de la sangre | ||
LA CIRCULACIÓN HUMANA ES DOBLE | ||
LA CIRCULACIÓN III | ||
La excreción | ||
LA EXCRECIÓN Y EL APARATO EXCRETOR | ||
EL APARATO EXCRETOR II | ||
EL APARATO EXCRETOR III | ||
LA EXCRECIÓN III | ||
LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS | ||
EL APARATO EXCRETOR HUMANO | ||
APARATOS DE LA NUTRICIÓN ![]() | ||
Construimos un modelo de pulmón | ||
Aprendemos a observar la sangre | ||
Solidaridad y salud (donaciones) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 4: La reproducción humana | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Así es la reproducción humana | ||
LAS CÉLULAS SEXUALES | ||
El aparato reproductor masculino | ||
EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO II | ||
El aparato reproductor femenino | ||
EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO II | ||
EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO III | ||
La pubertad | ||
LOS CARACTERES SEXUALES II | ||
El ciclo menstrual | ||
EL CICLO MENSTRUAL II | ||
Los procesos de la reproducción humana | ||
LA FECUNDACIÓN III | ||
EL DESARROLLO DEL EMBARAZO | ||
EL EMBARAZO II | ||
EL PARTO I | ||
EL PARTO II | ||
HIGIENE DE LA REPRODUCCIÓN | ||
¿A quién me parezco? | ||
Descubre cómo cambias | ||
LAS ETAPAS DE LA VIDA II | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 5: La materia y sus cambios | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
La materia. Sus propiedades y sus tipos |
| |
LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA | ||
Las sustancias en la naturaleza | ||
SEPARACIÓN DE MEZCLAS | ||
SD: SEPARACIÓN DE MEZCLAS | ||
La energía: sus características y sus fuentes | ||
FORMAS DE ENERGÍA | ||
LAS FUENTES Y LAS FORMAS DE ENERGÍA | ||
LAS FUENTES DE ENERGÍA MÁS UTILIZADAS | ||
ENERGÍAS RENOVABLES II | ||
Los cambios en la materia | ||
LOS CAMBIOS DE LA MATERIA | ||
CAMBIOS DE ESTADO | ||
LAS REACCIONES QUÍMICAS | ||
El calor y sus efectos | ||
El sonido y sus efectos | Calor, luz y sonido | |
EL SONIDO II | ||
CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO | ||
La luz | ||
LA LUZ II | ||
Los fenómenos luminosos | ||
LA REFRACCIÓN, LOS PRISMAS Y LAS LENTES | ||
Experimentamos con el calor, la luz y el sonido | ||
¿Contaminan el calor, la luz y el sonido? | ||
Semana de la ciencia, la tecnología y la sociedad | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II |
Unidad 6: La energía. La electricidad y el magnetismo | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
¿Qué es la electricidad? (y corriente eléctrica) | ||
LA ELECTRICIDAD II | ||
LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA | ||
LA ELECTRICIDAD VI | ||
LAS CARGAS ELÉCTRICAS | ||
Los materiales y la corriente eléctrica | ||
LA CORRIENTE ELÉCTRICA I | ||
LA CORRIENTE ELÉCTRICA II | ||
Los circuitos eléctricos | ||
LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS | ||
EL CIRCUITO ELÉCTRICO II | ||
El magnetismo | ||
EL MAGNETISMO III | ||
EL MAGNETISMO IV | ||
El electromagnetismo y sus aplicaciones | ||
EL ELECTROMAGNETISMO | ||
Los generadores electromagnéticos | ||
Construimos un circuito eléctrico con electroimán | ||
Identificamos materiales conductores y aislantes | ||
Electricidad y seguridad | ||
La electricidad en el hogar | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.